Физическая активность. Оценка нагрузки и усилий
Пирог физической активности (неделя)
Потрать 5 минут, чтобы пройти техосмотр
Ответь на вопросы, чтобы понять, не пора ли тебе в ремонт
Питание
Сколько дней в неделю Вы едите не менее двух порций фруктов? | Ответ | Баллы |
7 | 4 |
5-6 | 3 |
3-4 | 2 |
1-2 | 1 |
0 | 0 |
Сколько дней в неделю Вы едите пищу, содержащую овощи? | Ответ | Баллы |
7 | 4 |
5-6 | 3 |
3-4 | 2 |
1-2 | 1 |
0 | 0 |
Мажете ли Вы масло или маргарин на хлеб? | Ответ | Баллы |
Нет | 2 |
Тонко | 1 |
Толстым слоем | 0 |
Как часто Вы едите жирную пищу? | Ответ | Баллы |
Редко или никогда | 3 |
1-2 раза в неделю | 2 |
3-4 раза в неделю | 1 |
Каждый день или почти каждый день | 0 |
11 - 13 | Ура! Вы соблюдаете здоровую диету |
5 - 10 | Вы могли бы питаться чуточку правильнее |
0 - 4 | Вам нужна помощь. Найдите необходимую информацию о здоровом питании |
Физическая активность
Как часто в течение недели Вы участвуете физической активности, которая заставляет Вас запыхаться? | Ответ | Баллы |
7 | 4 |
5-6 | 3 |
3-4 | 2 |
1-2 | 1 |
0 | 0 |
Сколько длиться Ваша тренировка? | Ответ | Баллы |
30 минут или дольше | 3 |
15-30 минут | 2 |
Менее 15 минут | 1 |
Вообще не тренируюсь | 0 |
Сколько часов каждый день вы сидите, включая работу и дом? | Ответ | Баллы |
0-8 часов | 2 |
8-12 часов | 1 |
12 и более часов | 0 |
Как часто Вы едите на машине или на транспорте туда, куда могли бы прогуляться пешком? | Ответ | Баллы |
Редко или никогда | 3 |
1-2 раза в неделю | 2 |
3-4 раза в неделю | 1 |
Каждый день или почти каждый день | 0 |
Как часто Вы гуляете вместе с семьей или с собакой? | Ответ | Баллы |
Редко или никогда | 3 |
1-2 раза в неделю | 2 |
3-4 раза в неделю | 1 |
Каждый день или почти каждый день | 0 |
11 - 15 | Класс! Должно быть, Вы в прекрасной форме |
5 - 10 | Вам есть к чему стремиться! |
0 - 4 | Срочно начинай ходить пешком! Прямо сейчас! |
Диспансеризация
Когда Вы последний раз были на профилактическом осмотре? | Ответ | Баллы |
Менее года назад | 4 |
В течении последних 2-х лет | 3 |
3-4 года назад | 2 |
Больше чем 4 года назад | 1 |
Уже не помню | 0 |
Знаете ли Вы уровень холестерина в Вашей крови? | Ответ | Баллы |
Да | 1 |
Нет. Никогда не делал анализ | 0 |
Знаете ли Вы уровень глюкозы в Вашей крови? | Ответ | Баллы |
Да | 1 |
Нет. Никогда не делал анализ | 0 |
Знаете ли Вы, какое у Вас артериальное давление | Ответ | Баллы |
Да | 1 |
Нет. Никогда не измерял | 0 |
Знаете ли Вы каков Ваш нормальный вес | Ответ | Баллы |
Да | 1 |
Нет | 0 |
7 - 8 | Вы знаете все необходимое! Отлично! |
5 - 6 | Профилактический осмотр в ближайшее время – было бы неплохо! |
0 - 2 | Необходимо срочно записаться к врачу! |
Индивидуальная оценка нагрузки (ИОН)
ИОН | Характеристика интенсивности физической нагрузки |
1 | Нагрузка очень легкая, вы без проблем поддерживаете разговор |
2 |
3 | Нагрузка легкая, разговор с минимальным усилием |
4 | Нагрузка умеренно легкая, вы можете вести беседу с небольшим напряжением |
5 | Умеренная нагрузка, говорить труднее |
6 | Умеренно высокая нагрузка, разговор требует усилий, невозможно произносить длинные фразы |
7 | Высокая нагрузка, сложно произносить слова |
8 | Очень высокая нагрузка, разговор дается с максимальным трудом |
9 | Пиковая нагрузка, вы вообще не можете произнести ни слова |
10 |
Оценка ваших усилий при физической нагрузке Шкала Борга
Уровень нагрузки | Ощущения |
---|
6 | Вообще без усилий | Очень просто Без усилий Нормальное дыхание Нет чувства усилия в руках или ногах |
7 | Крайне легко |
8 |
9 | Легко | Небольшое усилие Дыхание глубже Возникает ощущение, что мышцы работают |
10 |
11 | Трудновато | Среднее усилие Дыхание учащено и углублено |
12 |
13 | Трудно | Чувствуется мышечная работа Можно слегка вспотеть Немного трудно говорить из-за частого дыхания |
14 | Тяжело | Тяжелая работа, одышка еще позволяет говорить Чувствуется как сильно бьется сердце Потоотделение ++ |
15 |
15 |
17 | Очень тяжело | Очень тяжелая работа Очень трудно говорить Сильная одышка Мышцы болят Чувство напряжения в груди Потоотделение +++ |
18 |
19 | Крайне тяжело |
20 | Максимальное усилие | |